Diese Webseite ist momentan nicht responsiv. Bitte öffnen Sie sie auf einem größeren Bildschirm.
Das OSI-Modell
OSI-Schicht Nr. | Name (Englisch) | Name (Deutsch) | Verwendete Protokolle | Verwendete Adressen | Mögliche Fehler |
---|---|---|---|---|---|
7 | Application | Anwendung | HTTP, FTP, SMTP | N/A | Falsche Datendarstellung, unzureichende Zugriffsrechte |
6 | Presentation | Darstellung | SSL, TLS, JPEG, ASCII | N/A | Fehlende Datenkonvertierung |
5 | Session | Sitzung | NetBIOS, RPC | N/A | Abgebrochene Sitzungen |
4 | Transport | Transport | TCP, UDP | Port-Nummern | Paketverlust, falsche Segmentierung |
3 | Network | Vermittlung | IP, ICMP | IP-Adressen | Routing-Fehler, Adressenkonflikte |
2 | Data Link | Sicherung | Ethernet, PPP | MAC-Adressen | Kollisionsfehler, Frame-Verlust |
1 | Physical | Bitübertragung | Ethernet, USB, WLAN | N/A | Signalverlust, physische Schäden |
Tipp: Um die Namen der OSI-Schichten in Deutsch zu lernen,
können Sie diesen Satz verwenden:
Alle deutsche
Studenten trinken
verschiedene Sorten
Bier.